
Eén regel per variant en per advertentie. De kolom die telt is de laatste: kosten per gekwalificeerde aanmelding. Niet de opt-in rate.
Variant B wint op opt-in en verliest op kwaliteit. Dat is het hele punt.
| Variant | Bezoekers | Aanmeldingen | Opt-in | Gekwalificeerd | % | Kosten / gekwalificeerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.940 | 318 | 16,4% | 104 | 32,7% | €9,54 |
| B | 1.902 | 402 | 21,1% | 79 | 19,7% | €15,86 |
| C | 1.887 | 291 | 15,4% | 88 | 30,2% | €10,41 |
| D | 1.915 | 273 | 14,3% | 100 | 36,6% | €8,72 |
Zelfde pagina's, willekeurig verdeeld over alle advertenties. Het verschil hieronder is dus honderd procent de creative.
| Advertentie | Uitgaven | Aanmeldingen | CPL | Gekwalificeerd | % | Kosten / gekwalificeerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| winner-jagen-hook | €1.612 | 604 | €2,67 | 212 | 35,1% | €7,60 |
| marge-lek-hook | €1.140 | 341 | €3,34 | 108 | 31,7% | €10,56 |
| 2k-5k-naast-baan | €1.256 | 339 | €3,70 | 51 | 15,0% | €24,63 |
· Funnel analytics
· Vibrantix-demo, gebouwd in je eigen huisstijl.